O le paʻu o le paʻu o Simso's Parter Carraer o loʻo iai le inisinia mo le lipine ma nofoa afi mo le vaega o le vaega o le pamu, ma e talafeagai ona faʻaaogaina ma le tele o le SMT. O le paʻu o le Pairho's Parter Carraer o loʻo avanoa e gaosia ma le laupapa o le mafiafia o le mafiafia ma le tele o mea, uliuli polyshybonate mea mataina, ma fasi pepa paepae. O lenei mea e mafai ona faʻapipiʻiina le lipine i se pamu o loʻo i ai nei le umi e faʻalautele ai le umi ma aloese mai otaota.
PolycarbonAte (PC) mafolafola Pusa Carrier Barte o loʻo faʻatautaia ni mea uliuli puipuia mea mai le eletise eletise mai le eletise eletise (ESD). O lenei mea o loʻo avanoa i le laupapa laupapa o le mafiafia mai le 0.30mm i le 0.60mm mo le tele o le lautele o le vio mai le 8mm e oʻo i le 8mm.
Faia o polycarboate le mafai ona faia ni mea uliuli e puipuia mai le ESD | Avanoa i le laupapa laupapa o le mafiafia mai le 0.30 i le 0.60mm | Avanoa e tele mai le 4mm i luga i le 88mm | ||
Talafeagai i luga o le tele o le SMT SMT Filifili ma Fai Fafaga Fafaga | Avanoa i le 400m, 500m, 600m umi | E avanoa le umi masani |
Lautele8-24mm na o le sprocket pu
SO | E | PO | DO | T | |
/ | 1.75 ± 0.10 | 4.00 ± 0.10 | 1.50 + 0.10 / -0.00 | 0.30 ± 0.05 | |
12.00 ±0.30 | / | 1.75 ± 0.10 | 4.00 ± 0.10 | 1.50 + 0.10 / -0.00 | 0.30 ± 0.05 |
16.00 ±0.30 | / | 1.75 ± 0.10 | 4.00 ± 0.10 | 1.50 + 0.10 / -0.00 | 0.30 ± 0.05 |
24.00 ±0.30 | / | 1.75 ± 0.10 | 4.00 ± 0.10 | 1.50 + 0.10 / -0.00 | 0.30 ± 0.05 |
Ituaiga | Agasala | |
Lanu | Lanu uliuli | |
Meafaitino | Polycarboate (PC) | |
Aotelega lautele | 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, | |
Mafiafia | 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm poʻo isi mea e manaʻomia ai | |
Umi | 400m, 500m, 600m poʻo isi tulaga masani |
Meatotino faaletino | Suʻega metotia | Iunite | Aoga |
Le kalave faapitoa | Astm D-792 | g / cm3 | 1.25 |
Na solomuli solo | ASTM D955 | % | 0.4-0.7 |
Masini masini | Suʻega metotia | Iunite | Aoga |
Malosi le malosi | ASTM D638 | Mpa | 65 |
Malosi malosi | ASTTM D790 | Mpa | 105 |
Flexloral Modulus | ASTTM D790 | Mpa | 3000 |
Taliaina o le IZOD aafiaga malosi (3.2mm) | ASTM D256 | J / m | 300 |
Mea vevela | Suʻega metotia | Iunite | Aoga |
Liusuavai tafe i lalo | ASTM D1238 | g / 10min | 4-7 |
Eletise eletise | Suʻega metotia | Iunite | Aoga |
Tetee tetee | ASTTM D-257 | Ohm / sq | 104~5 |
O mea e maua ai meatotino | Suʻega metotia | Iunite | Aoga |
Flame rating @ 3.2mm | Totonu | NA | NA |
Faafoeina tuutuuga | Suʻega metotia | Iunite | Aoga |
Parrel vevela | | ° C | 280-300 |
Mold vevela | | ° C | 90-19 |
Faʻamago le vevela | | ° C | 120-130 |
Taimi mago | | Itula | 3-4 |
Tui puipuia | Faasolosolo-maualuga | ||
Taofi le mamafa | Faasolosolo-maualuga | ||
Siku saoasaoa | Feololo | ||
Tua o le mamafa | Maualalo |
Oloa e tatau ona faʻaaogaina i totonu o le 1 tausaga mai le aso o gaosi oloa. Teu i lana uluaʻi afifiina i se siosiomaga o le tau-pulea siosiomaga o le vevela o le vevela mai le 0 ~ 40 ℃, o lona aiga susu <65% RHF. O lenei oloa e puipuia mai le susulu o le la
Feiloai i le taimi nei EIA-481 tulaga mo Camber e le sili atu nai lo le 1mm i le 250 milimameter umi.
Meatotino faaletino mo mea | Ata tusi |
Saogalemu le Saogalemu Lipoti |