
Sinho's Flat Punched Carrier Tape ua fa'ainisinia mo Tape ma Reel ta'ita'i ma taavale toso mo vaega vaega ta'avale, ma e talafeagai e fa'aoga i le tele o SMT piki ma fafaga fafaga. Sinho's Flat Punched Carrier Tape o loʻo avanoa e gaosia ma se laupapa vaʻaiga o mafiafia ma lapopoʻa faʻapipiʻi i mea polystyrene manino & uliuli, mea polycarbonate uliuli, mea manino polyethylene terephthalate, ma mea pepa paʻepaʻe. O lenei lipine tu'i e mafai ona fa'apipi'i i se SMD reels o lo'o iai e fa'alautele le umi ma 'alofia ai le fa'aleagaina.
O le Polycarbonate (PC) Flat Punched Carrier Tape o mea lanu uliuli fa'ata'ita'iina e puipuia ai vaega mai le fa'aeletise o le eletise (ESD). O lo'o maua lenei mea i totonu o le laupapa va'aiga mafiafia mai le 0.30mm i le 0.60mm mo se lipine lautele lautele mai le 4mm i le 88mm.
| Faia i le polycarbonate conductive mea uliuli puipuia mai le ESD | E maua i se laupapa va'aiga mafiafia mai le 0.30 i le 0.60mm | Avanoa tetele mai le 4mm e oo i le 88mm | ||
| E fetaui i luga o SMT tetele uma e filifili ma fafaga fafaga | E maua i le 400m, 500m, 600m umi | O lo'o maua le umi fa'apitoa |
Lautele8-24mm fa'atasi ma pu fa'a-sprocket
| SO | E | PO | DO | T | |
| / | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50 +0.10/-0.00 | 0.30 ±0.05 | |
| 12.00 ±0.30 | / | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50 +0.10/-0.00 | 0.30 ±0.05 |
| 16.00 ±0.30 | / | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50 +0.10/-0.00 | 0.30 ±0.05 |
| 24.00 ±0.30 | / | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50 +0.10/-0.00 | 0.30 ±0.05 |
| Fa'ailoga | SINHO | |
| Lanu | Lanu uliuli | |
| Meafaitino | Polycarbonate (PC) Fa'atonu | |
| Aotelega Lautele | 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm, | |
| mafiafia | 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm poʻo isi mafiafia manaʻomia | |
| Umi | 400M, 500M, 600M poʻo isi aganuʻu umi |
| Meatotino Faaletino | Su'ega metotia | Vaega | Taua |
| Gravity Fa'apitoa | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.25 |
| Maliu Fa'aitiiti | ASTM D955 | % | 0.4-0.7 |
| Meatotino Fa'ainisinia | Su'ega metotia | Vaega | Taua |
| Malosi Tetele | ASTM D638 | Mpa | 65 |
| Malosi Fa'asusu | ASTM D790 | Mpa | 105 |
| Fa'asa'oga Fa'aola | ASTM D790 | Mpa | 3000 |
| Notched Izod A'afiaga Malosi (3.2mm) | ASTM D256 | J/m | 300 |
| Meatotino vevela | Su'ega metotia | Vaega | Taua |
| Fa'asinoga o Fa'asagaga Fa'afefe | ASTM D1238 | g/10min | 4-7 |
| Eletise Meatotino | Su'ega metotia | Vaega | Taua |
| Fa'asagaga i luga | ASTM D-257 | Ohm/sq | 104~5 |
| Meatotino mumu | Su'ega metotia | Vaega | Taua |
| Fuafuaga Afi @ 3.2mm | Totonu | NA | NA |
| Tulaga Fa'agaioiina | Su'ega metotia | Vaega | Taua |
| Tempera o le paelo | | °C | 280-300 |
| Temperature mold | | °C | 90-110 |
| Fa'amamago Vevela | | °C | 120-130 |
| Taimi Fa'agogo | | Itula | 3-4 |
| Omiga tui | MED-MALU | ||
| Taofi Omiga | MED-MALU | ||
| Saosaoa o le Screw | TULAFONO | ||
| Omiga i tua | Maulalo | ||
O oloa e tatau ona faʻaaogaina i totonu ole 1 tausaga mai le aso na gaosia ai. Teu i totonu o lona uluai afifiina i totonu o se siosiomaga e pulea le tau lea e amata ai le vevela mai le 0 ~ 40 ℃, susū fa'atatau <65%RHF. O lenei oloa e puipuia mai le susulu o le la
Faʻafeiloaʻi le tulaga masani EIA-481 mo camber e le sili atu i le 1mm ile 250 millimita le umi.
| Meatotino Faaletino mo Mea | Tusitusi |
| Lipoti Fa'ata'ita'i Saogalemu |