O le Orhisth Antistatic Simita Custop Boot Bedppa329 faasologa o se manino, antistac postister ata, fuafuaina e galue lelei aiAmorchoos Polythylene Terephth(Apeta) cheerer lipine. Le SHPPASA329 faasologa ogatasi ma EIA-481 tulaga faatonuina.
Ufiufi Faapipiiina o le Sppppa329 faasologa o loʻo avanoa i tulaga sa lisiina atu i lalo, ua tuʻuina atu i le 200/300 mita. O lenei faasologa e mafai ona talafeagai mo le atpet carrier lipine lautele mai le 8mm i le 104mm. Masani lautele ma uumi o avanoa i luga o le talosaga.
Tulaga lautele | Lautele (mm) |
|
|
| ||||||
Taavale le kipe | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Ufiufi faapipii | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Pito i luga | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Lisi umi (mita) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Vaega Numera | Lautele +/- 0.10mm | Qty / mataupu |
SHPPPA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPPPA329..3 | 9.3 | 80 |
SHPPPA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPPPA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPPPA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPPPA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPPPA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPPPA329-65.5 | 65.5 | 16 |
ShptPA329-81.5 | 81.5 | 12 |
ShptPA329-97.5 | 97.5 | 8 |
Shppppa329-113.0 | 113.0 | 8 |
Ele agavaa Properies | Masani lavaAoga | Suʻega metotia |
Palasitika pala (+ 5kv ~ -5kv) | <0.11 | FTMS 101C 4046.1 |
Teteʻe (itu vaega) (o luga uma 12% rh, 23 ℃) | ≤1010Ω | Astm-d257 |
FaaletinoProperies | Masani lavaAoga | Suʻega metotia |
Mafiafia: atoa | 60u ± 5u | Astm-D3652 |
Suparate | 25U ± 5% | Astm-D3652 |
Faʻapipiʻi | >200g / 15mm | / |
Manulele malosi (MD) | ≥3kg / 10mm | Q / 321282GJQ02 |
Faasolosolo (MD) | ≥20% | Q / 321282GJQ02 |
Haze (%) | <13 | Jis K6714 |
Manino (%) | 87 | Astmd1003 |
FAAMATALAGA: O faʻamatalaga faʻapitoa ma faʻamaumauga o loʻo faʻaalia iinei e tatau ona manatu o le sui poʻo le masani ai, ma tatau aua le faʻaaogaina mo faʻamatalaga faʻapitoa. | ||
Csolomuli Properies(Esd e le o iai Amine, N-octanic acid) |
Faamau le vevela: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Faamasino faamalosi: 40 PSI
Saoasaoa saoasaoa: 2 mita / min
Faamatalaga:
1. O mea taua faʻalagolago i luga o le 'ie lili 2. O le tagata faʻatau e tatau ona iai se malamalamaaga o a latou lava oloa oloa o loʻo i totonu o latou lava tulaga i totonu
1, Siosiomaga vevela: 25 ± 2) i le 'aiga susu: (60% ± 10%) RH
2, sili ona faʻaaogaina le siʻosiʻomaga: 25 ℃, 70% rh
3, Relff Life: Tasi le tausaga
4, e puipuia mai le susulu o le la
Ituaiga | Taavale le kipe | |||||
Meafaitino | Ps uliuli | Ps manino | Pc uliuli | PC manino | Abs uliuli | Apet le manino |
Uunaiga maaleale(Shppppa329) | X | X | X | X | X | √ |
Pepa pepa mo mea | Nofoaga saogalemu pepa pepa |
Ata tusi | Saogalemu le Saogalemu Lipoti |